<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>三井化学 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.ecohotline.com/RCDA2012/?feed=rss2&#038;p=118" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2012/?p=118</link>
	<description>毎年、発行されるCSRレポートや社会・環境報告書等の表紙デザインを評価する企画です</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 08:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Name * より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2012/?p=118#comment-171</link>
		<dc:creator>Name *</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2012/?p=118#comment-171</guid>
		<description>化学メーカーのものづくりが、親しみやすく感じられるデザイン。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>化学メーカーのものづくりが、親しみやすく感じられるデザイン。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hvk より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2012/?p=118#comment-66</link>
		<dc:creator>hvk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2012/?p=118#comment-66</guid>
		<description>すっきりとして、しかもメーカーのメッセージ性も感じますね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>すっきりとして、しかもメーカーのメッセージ性も感じますね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TAK より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2012/?p=118#comment-39</link>
		<dc:creator>TAK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2012/?p=118#comment-39</guid>
		<description>子供や自然などをテーマとした表紙が多い中で、「ものづくり」企業の基盤である製造プラントの写真を意識して使っているところに三井化学のメッセージ性を感じます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>子供や自然などをテーマとした表紙が多い中で、「ものづくり」企業の基盤である製造プラントの写真を意識して使っているところに三井化学のメッセージ性を感じます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
