<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>伊藤忠商事 へのコメント</title>
	<atom:link href="https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?feed=rss2&#038;p=138" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138</link>
	<description>毎年、発行されるCSRレポートや社会・環境報告書等の表紙デザインを評価する企画です</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 May 2013 09:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-329</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 07:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-329</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。
1つ1つのデザインの背景に実際の活動があるからこそ、創造性があり楽しい表紙になっているのではないかと思います。
見ていて楽しい表紙ですね。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。<br />
1つ1つのデザインの背景に実際の活動があるからこそ、創造性があり楽しい表紙になっているのではないかと思います。<br />
見ていて楽しい表紙ですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Name より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-230</link>
		<dc:creator>Name</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 08:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-230</guid>
		<description><![CDATA[世界でいろんな事業を実施している総合商社ならでのは表紙だと思います。一つ一つのデザインの要素が創造性に溢れていて楽しいです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>世界でいろんな事業を実施している総合商社ならでのは表紙だと思います。一つ一つのデザインの要素が創造性に溢れていて楽しいです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-225</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 06:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-225</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。
丸みを帯びたデザインが親しみやすいですね。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。<br />
丸みを帯びたデザインが親しみやすいですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-170</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 08:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-170</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。
グローバル企業というのが、楽しく表現されていますね。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。<br />
グローバル企業というのが、楽しく表現されていますね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-169</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 08:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-169</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。
「一目でわかる」や「楽しい気持ちにする」ってすごいことですよね。きっとすごくよく考えられたデザインだと思います。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。<br />
「一目でわかる」や「楽しい気持ちにする」ってすごいことですよね。きっとすごくよく考えられたデザインだと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rouge より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-156</link>
		<dc:creator>Rouge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 01:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-156</guid>
		<description><![CDATA[たのしいイラストで、世界をまたにかける商社のイメージがよく伝わってきます！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>たのしいイラストで、世界をまたにかける商社のイメージがよく伝わってきます！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Name より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-146</link>
		<dc:creator>Name</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 00:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-146</guid>
		<description><![CDATA[世界のあちこちで色んなことやってるんだなーと思わせる表紙。イラストが凝っていてリサイクル関連や太陽光発電など一目でわかるものも多く楽しい。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>世界のあちこちで色んなことやってるんだなーと思わせる表紙。イラストが凝っていてリサイクル関連や太陽光発電など一目でわかるものも多く楽しい。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-141</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 08:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-141</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。

すごく細部まで作られた表紙ですよね。思わず細かいところまで見てしまいます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。</p>
<p>すごく細部まで作られた表紙ですよね。思わず細かいところまで見てしまいます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Name より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-137</link>
		<dc:creator>Name</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 04:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-137</guid>
		<description><![CDATA[センスあふれる凝ったイラストで、好きな表紙です。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>センスあふれる凝ったイラストで、好きな表紙です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-100</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 08:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-100</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。

表紙だけでなく中のデザインや内容にもあわせているのが素晴らしいですね。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。</p>
<p>表紙だけでなく中のデザインや内容にもあわせているのが素晴らしいですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-99</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 08:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-99</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。一つ一つのイラストがアイコンののようにわかりやすくディフォルメされているのがいいですね。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。一つ一つのイラストがアイコンののようにわかりやすくディフォルメされているのがいいですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-98</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 08:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-98</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。
親しみのある配色とイラストで親しみやすい表紙ですね。
また企業のグローバル感が出ていて一目でわかる表紙です。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。<br />
親しみのある配色とイラストで親しみやすい表紙ですね。<br />
また企業のグローバル感が出ていて一目でわかる表紙です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Name より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-61</link>
		<dc:creator>Name</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 01:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-61</guid>
		<description><![CDATA[レポートの中身も拝見しましたが、表紙のイラストにある物・地域はレポート冊子内で取り上げられているようです。
デザインだけでなくレポートの中身ともリンクした、たいへん考えられたデザインだと感じました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>レポートの中身も拝見しましたが、表紙のイラストにある物・地域はレポート冊子内で取り上げられているようです。<br />
デザインだけでなくレポートの中身ともリンクした、たいへん考えられたデザインだと感じました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Name より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-56</link>
		<dc:creator>Name</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 00:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-56</guid>
		<description><![CDATA[斬新なデザインで素晴らしい]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>斬新なデザインで素晴らしい</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>masa より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-55</link>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 00:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-55</guid>
		<description><![CDATA[グローバルなイメージをやわらかく親しみやすく伝えている。総合商社として、さわやかな印象をうける。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>グローバルなイメージをやわらかく親しみやすく伝えている。総合商社として、さわやかな印象をうける。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Name より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-54</link>
		<dc:creator>Name</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 23:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=138#comment-54</guid>
		<description><![CDATA[デザインが親しみやすい。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>デザインが親しみやすい。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
