<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>HTB 北海道テレビ へのコメント</title>
	<atom:link href="https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?feed=rss2&#038;p=200" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=200</link>
	<description>毎年、発行されるCSRレポートや社会・環境報告書等の表紙デザインを評価する企画です</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 May 2013 09:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=200#comment-327</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 05:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=200#comment-327</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。
シンプルかつ目立つデザインで、「さすが！」ってかんじの表紙です。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。<br />
シンプルかつ目立つデザインで、「さすが！」ってかんじの表紙です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pipi より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=200#comment-237</link>
		<dc:creator>pipi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 08:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=200#comment-237</guid>
		<description><![CDATA[さすがテレビ会社ってかんじです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>さすがテレビ会社ってかんじです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=200#comment-132</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 04:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=200#comment-132</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。

確かにインパクトのある表紙ですね。ロゴを大きくセンスのある配置は素晴らしいデザインです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。</p>
<p>確かにインパクトのある表紙ですね。ロゴを大きくセンスのある配置は素晴らしいデザインです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Akane より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=200#comment-122</link>
		<dc:creator>Akane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 03:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=200#comment-122</guid>
		<description><![CDATA[HTBのロゴの表現の仕方が素敵で、数多くある表紙の中で一番
目立っていました！
シンプルですが、その分わかりやすく、未来性を感じます。

本当に素敵です。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HTBのロゴの表現の仕方が素敵で、数多くある表紙の中で一番<br />
目立っていました！<br />
シンプルですが、その分わかりやすく、未来性を感じます。</p>
<p>本当に素敵です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=200#comment-105</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 10:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=200#comment-105</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。

北海道テレビ様のロゴがテレビと密接な意味合いを持っていたような記憶がありますが、そのデザインの特徴を表紙に使ってダイナミックで素敵な表紙に思いました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。</p>
<p>北海道テレビ様のロゴがテレビと密接な意味合いを持っていたような記憶がありますが、そのデザインの特徴を表紙に使ってダイナミックで素敵な表紙に思いました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>加納 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=200#comment-103</link>
		<dc:creator>加納</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 09:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=200#comment-103</guid>
		<description><![CDATA[放送局という社業の特徴を深く、端的に表現されていると思います。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>放送局という社業の特徴を深く、端的に表現されていると思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
