<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>関西国際空港 へのコメント</title>
	<atom:link href="https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?feed=rss2&#038;p=209" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=209</link>
	<description>毎年、発行されるCSRレポートや社会・環境報告書等の表紙デザインを評価する企画です</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 May 2013 09:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=209#comment-255</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 09:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=209#comment-255</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。
使用されている水色がそう感じさせそうですね。またイラストを見てそう感じる感性もすごいと思いました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。<br />
使用されている水色がそう感じさせそうですね。またイラストを見てそう感じる感性もすごいと思いました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pipi より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=209#comment-235</link>
		<dc:creator>pipi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 08:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=209#comment-235</guid>
		<description><![CDATA[空港の風を感じる色合いです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>空港の風を感じる色合いです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=209#comment-186</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 10:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=209#comment-186</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。
線画で表現された空港がさわやかですね。関西と世界とその地域コミュニティのターミナルな役割が表現されています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。<br />
線画で表現された空港がさわやかですね。関西と世界とその地域コミュニティのターミナルな役割が表現されています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=209#comment-185</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 10:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=209#comment-185</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。
関西の活性化に期待したいですね。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。<br />
関西の活性化に期待したいですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rouge より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=209#comment-150</link>
		<dc:creator>Rouge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 01:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=209#comment-150</guid>
		<description><![CDATA[シンプル。空港と入道雲見ただけで、ふしぎと旅行に行きたくなります。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>シンプル。空港と入道雲見ただけで、ふしぎと旅行に行きたくなります。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Name より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=209#comment-109</link>
		<dc:creator>Name</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 23:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=209#comment-109</guid>
		<description><![CDATA[伊丹空港と一体となった関西活性化に期待しています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>伊丹空港と一体となった関西活性化に期待しています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
