<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>日清食品ホールディングス へのコメント</title>
	<atom:link href="https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?feed=rss2&#038;p=245" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245</link>
	<description>毎年、発行されるCSRレポートや社会・環境報告書等の表紙デザインを評価する企画です</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 May 2013 09:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-268</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 00:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-268</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。
スーパーやコンビニへ行くと必ず置いてある製品で、見かけますものね。とても身近に感じます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。<br />
スーパーやコンビニへ行くと必ず置いてある製品で、見かけますものね。とても身近に感じます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tann より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-257</link>
		<dc:creator>tann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 10:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-257</guid>
		<description><![CDATA[いつも身近に感じます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>いつも身近に感じます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-254</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 09:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-254</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。
製品で事業活動を表現できるのは強いですね。世界規模で知られている製品でしたらなおさらです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。<br />
製品で事業活動を表現できるのは強いですね。世界規模で知られている製品でしたらなおさらです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-252</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 09:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-252</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。企業らしさがわかりやすく表現されていますね。
シーフードもおいしいですが、普通のノーマルの赤いカップヌードルが好きです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。企業らしさがわかりやすく表現されていますね。<br />
シーフードもおいしいですが、普通のノーマルの赤いカップヌードルが好きです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pipi より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-234</link>
		<dc:creator>pipi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 08:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-234</guid>
		<description><![CDATA[なんといっても、カップヌードルを出すだけで、親しみやすさも、企業色もでる中、センスもよいし、さすが、広告上手な会社って感じです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>なんといっても、カップヌードルを出すだけで、親しみやすさも、企業色もでる中、センスもよいし、さすが、広告上手な会社って感じです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-210</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 10:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-210</guid>
		<description><![CDATA[レポート冊子を確認したところ、イラストの多くがレポートの記載テーマとひもづいているようです。
カップヌードルも赤いマグカップもやかんも記載がありますので、よろしければぜひ一度レポートをご覧ください。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>レポート冊子を確認したところ、イラストの多くがレポートの記載テーマとひもづいているようです。<br />
カップヌードルも赤いマグカップもやかんも記載がありますので、よろしければぜひ一度レポートをご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Name より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-199</link>
		<dc:creator>Name</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 08:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-199</guid>
		<description><![CDATA[シンプルでわかりやすい企業色だと思います。ちなみに、シーフードが好きです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>シンプルでわかりやすい企業色だと思います。ちなみに、シーフードが好きです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-172</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 08:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-172</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。
きっと1つ1つが日清食品様のCSR活動を端的に表現されているんだろうなと思いました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。<br />
きっと1つ1つが日清食品様のCSR活動を端的に表現されているんだろうなと思いました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rouge より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-148</link>
		<dc:creator>Rouge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 00:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-148</guid>
		<description><![CDATA[一つ一つのイラストからいろんな想像がふくらみます。そういうの狙ったんだとしたらスゴイです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一つ一つのイラストからいろんな想像がふくらみます。そういうの狙ったんだとしたらスゴイです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-87</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 08:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-87</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。アイコンで表現されていイラストがとてもかわいいですね。地球環境や食への問題も想起できる素晴らしい表紙に思います。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。アイコンで表現されていイラストがとてもかわいいですね。地球環境や食への問題も想起できる素晴らしい表紙に思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>chappy より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-42</link>
		<dc:creator>chappy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 06:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=245#comment-42</guid>
		<description><![CDATA[シンプルだが、企業色がでていて、かわいらしい。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>シンプルだが、企業色がでていて、かわいらしい。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
