<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>アーレスティ へのコメント</title>
	<atom:link href="https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?feed=rss2&#038;p=324" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=324</link>
	<description>毎年、発行されるCSRレポートや社会・環境報告書等の表紙デザインを評価する企画です</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 May 2013 09:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=324#comment-322</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 01:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=324#comment-322</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。

独自の表現は綺麗ですね。葉っぱや雲、太陽がモノトーンと合っていてインパクトがありますね。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。</p>
<p>独自の表現は綺麗ですね。葉っぱや雲、太陽がモノトーンと合っていてインパクトがありますね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ｙ より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=324#comment-313</link>
		<dc:creator>Ｙ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 14:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=324#comment-313</guid>
		<description><![CDATA[モノトーンながら、独創性と表現力があり印象に残る表紙です。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>モノトーンながら、独創性と表現力があり印象に残る表紙です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=324#comment-248</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 09:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=324#comment-248</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。
センスのあるイラストですね。表現されている内容が何に重点を置いているのかすぐに伝わってくる表紙です。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。<br />
センスのあるイラストですね。表現されている内容が何に重点を置いているのかすぐに伝わってくる表紙です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pipi より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=324#comment-231</link>
		<dc:creator>pipi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 08:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=324#comment-231</guid>
		<description><![CDATA[センスが一番良い感じです。もらって、こてこての企業色がないのでとっておきたいパンフです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>センスが一番良い感じです。もらって、こてこての企業色がないのでとっておきたいパンフです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=324#comment-75</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 07:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=324#comment-75</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。表紙アワードの中では数少ない単色でのノミネートです。その濃淡で地球環境を表現されている素晴らしい表紙ですね。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。表紙アワードの中では数少ない単色でのノミネートです。その濃淡で地球環境を表現されている素晴らしい表紙ですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>フーユエン より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=324#comment-62</link>
		<dc:creator>フーユエン</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 01:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=324#comment-62</guid>
		<description><![CDATA[・モノトーンが、優しい絵なのに、インパクトがある]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>・モノトーンが、優しい絵なのに、インパクトがある</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
