<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>日本郵船グループ へのコメント</title>
	<atom:link href="https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?feed=rss2&#038;p=47" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=47</link>
	<description>毎年、発行されるCSRレポートや社会・環境報告書等の表紙デザインを評価する企画です</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 May 2013 09:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=47#comment-262</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 00:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=47#comment-262</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。
日本郵船様らしい表紙で船のイラストがわかりやすくてかわいいですね。掲載していませんが、裏表紙には続きのヨーロッパやアフリカが描かれています。ぜひ日本郵船様のレポートやサイトでご確認ください！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。<br />
日本郵船様らしい表紙で船のイラストがわかりやすくてかわいいですね。掲載していませんが、裏表紙には続きのヨーロッパやアフリカが描かれています。ぜひ日本郵船様のレポートやサイトでご確認ください！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pipi より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=47#comment-245</link>
		<dc:creator>pipi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 09:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=47#comment-245</guid>
		<description><![CDATA[おふねの会社らしい。うんと歴史があるらしい感じも。これって裏とかでヨーロッパとアフリカにつながつているのかな。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>おふねの会社らしい。うんと歴史があるらしい感じも。これって裏とかでヨーロッパとアフリカにつながつているのかな。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=47#comment-226</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 07:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=47#comment-226</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。
古地図風なデザインがいい味を出していますね。配色も渋めで重厚感もあります。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。<br />
古地図風なデザインがいい味を出していますね。配色も渋めで重厚感もあります。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Name より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=47#comment-107</link>
		<dc:creator>Name</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 13:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=47#comment-107</guid>
		<description><![CDATA[グローバルな雰囲気が会社のイメージにマッチしています。ちょっとレトロな感じの地図も歴史を感じさせます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>グローバルな雰囲気が会社のイメージにマッチしています。ちょっとレトロな感じの地図も歴史を感じさせます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エコほっとライン事務局 より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=47#comment-31</link>
		<dc:creator>エコほっとライン事務局</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 10:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=47#comment-31</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。レトロな雰囲気を感じますが、みているとわくわくしてくる表紙です。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。レトロな雰囲気を感じますが、みているとわくわくしてくる表紙です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Name より</title>
		<link>https://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=47#comment-23</link>
		<dc:creator>Name</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 07:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecohotline.com/RCDA2013/?p=47#comment-23</guid>
		<description><![CDATA[夢がある会社だな！という印象を受けました！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>夢がある会社だな！という印象を受けました！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
